Gdzie wynająć mieszkanie, pracując w pobliżu przystanku Metro Wilanowska
Przy pracy w pobliżu przystanku Metro Wilanowska najniższy miesięczny koszt (czynsz plus czas dojazdu) mają osiedla: Nowa Praga (4 350 zł), Bródno (4 400 zł), Wrzeciono (4 450 zł). Czas dojazdu wyceniony płacą minimalną: 42 przejazdy w miesiącu po 31,40 zł za godzinę; dane z 26.10.2026.
Najniższy koszt miesięczny (pierwsze 15)
| Osiedle | Dzielnica | Mediana czynszu | Dojazd | Koszt miesięczny |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nowa Praga | Praga-Północ | 3 750 zł | 29 min | 4 350 zł |
| 2. Bródno | Targówek | 3 600 zł | 35 min | 4 400 zł |
| 3. Wrzeciono | Bielany | 3 700 zł | 36 min | 4 450 zł |
| 4. Rakowiec | Ochota | 3 900 zł | 26 min | 4 450 zł |
| 5. Piaseczno | Okolice | 3 700 zł | 37 min | 4 500 zł |
| 6. Targówek Mieszkaniowy | Targówek | 3 900 zł | 29 min | 4 550 zł |
| 7. Koło | Wola | 3 800 zł | 34 min | 4 550 zł |
| 8. Grochów | Praga-Południe | 4 000 zł | 25 min | 4 550 zł |
| 9. Żerań | Białołęka | 3 700 zł | 39 min | 4 550 zł |
| 10. Nowe Włochy | Włochy | 3 700 zł | 39 min | 4 550 zł |
| 11. Stare Bielany | Bielany | 4 000 zł | 26 min | 4 550 zł |
| 12. Gocławek | Praga-Południe | 3 850 zł | 35 min | 4 600 zł |
| 13. Grodzisk | Białołęka | 3 600 zł | 46 min | 4 600 zł |
| 14. Słodowiec | Bielany | 3 900 zł | 32 min | 4 650 zł |
| 15. Skorosze | Ursus | 3 800 zł | 38 min | 4 650 zł |
Najkrótszy dojazd
| Osiedle | Dzielnica | Mediana czynszu | Dojazd | Koszt miesięczny |
|---|---|---|---|---|
| 1. Służew | Mokotów | 4 700 zł | 7 min | 4 850 zł |
| 2. Wierzbno | Mokotów | 4 550 zł | 9 min | 4 750 zł |
| 3. Ksawerów | Mokotów | 5 000 zł | 10 min | 5 200 zł |
| 4. Ursynów Północny | Ursynów | 4 900 zł | 12 min | 5 150 zł |
| 5. Śródmieście Południowe | Śródmieście | 5 700 zł | 12 min | 5 950 zł |
Najniższy czynsz
| Osiedle | Dzielnica | Mediana czynszu | Dojazd | Koszt miesięczny |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nowodwory | Białołęka | 3 550 zł | 52 min | 4 700 zł |
| 2. Grodzisk | Białołęka | 3 600 zł | 46 min | 4 600 zł |
| 3. Bródno | Targówek | 3 600 zł | 35 min | 4 400 zł |
| 4. Wrzeciono | Bielany | 3 700 zł | 36 min | 4 450 zł |
| 5. Żerań | Białołęka | 3 700 zł | 39 min | 4 550 zł |
Koszt miesięczny to mediana czynszu plus czas dojazdu wyceniony płacą minimalną: minuty × 42 przejazdy w miesiącu × 31,40 zł za godzinę. Oceniane osiedla (co najmniej 20 ogłoszeń): 92. Dojazd: komunikacja miejska, od drzwi do drzwi, ze środka osiedla do przystanku Metro Wilanowska, średnia z odjazdów 7:00–9:00 w dzień roboczy. Jak działa Dojazdomat. Dane z 26.10.2026.
Źródło: Dojazdomat, dane z 26.10.2026. Ogłoszenia z portali: Adresowo, Domiporta, Gratka, Nieruchomości-online, OLX, Otodom, Sprzedajemy.pl, Szybko.pl; rozkłady jazdy GTFS: ZTM Warszawa, SKM, Koleje Mazowieckie, WKD.