Wynajem mieszkania: dzielnica Mokotów
W dzielnicy Mokotów mediany czynszu na osiedlach mieszczą się między 4 550 zł (Wierzbno) a 6 550 zł (Wyględów) miesięcznie. Zakres obejmuje 11 z 12 osiedli dzielnicy (tych z co najmniej 20 ogłoszeniami, jak w rankingu na mapie); dane z 26.10.2026.
Osiedla dzielnicy
| Osiedle | Mediana | Ogłoszenia | 1 pokój | 2 pokoje | 3 pokoje | Dojazd do Centrum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wierzbno | 4 550 zł | 218 | 3 200 zł | 4 300 zł | 6 600 zł | 17 min |
| Augustówka (mała próba) | 4 600 zł | 13 | – | 4 550 zł | 6 500 zł | 39 min |
| Stary Mokotów | 4 600 zł | 226 | 3 400 zł | 4 500 zł | 5 750 zł | 16 min |
| Czerniaków | 4 700 zł | 108 | 2 800 zł | 4 350 zł | 5 100 zł | 30 min |
| Służew | 4 700 zł | 92 | 3 300 zł | 4 200 zł | 5 750 zł | 19 min |
| Siekierki | 4 750 zł | 59 | 3 650 zł | 4 500 zł | 5 700 zł | 31 min |
| Ksawerów | 5 000 zł | 297 | 3 250 zł | 4 450 zł | 7 050 zł | 20 min |
| Sielce | 5 000 zł | 183 | 3 150 zł | 4 350 zł | 6 350 zł | 22 min |
| Służewiec | 5 000 zł | 195 | 3 400 zł | 4 700 zł | 7 100 zł | 24 min |
| Stegny | 5 500 zł | 117 | 3 350 zł | 4 700 zł | 7 300 zł | 27 min |
| Sadyba | 6 100 zł | 84 | 3 400 zł | 4 050 zł | 6 100 zł | 29 min |
| Wyględów | 6 550 zł | 132 | 3 350 zł | 4 600 zł | 8 000 zł | 22 min |
Zakres to najtańsze i najdroższe osiedle, nie mediana dzielnicy. Mediany w zł miesięcznie, z czynszem administracyjnym; komórka „–” oznacza mniej niż 5 ogłoszeń; „(mała próba)” to osiedle z mniej niż 20 ogłoszeniami, pominięte w zakresie. Metoda: mediana cen ofertowych (nie transakcyjnych) z ogłoszeń z pełnym kosztem najmu i dokładnym adresem, w promieniu 900 m od środka osiedla, zaokrąglona do 50 zł; liczby podajemy od 5 ogłoszeń. Jak działa Dojazdomat. Dane z 26.10.2026.
Dla porównania: mediana ogłoszeń branych do median w całych danych to 4 550 zł.
Źródło: Dojazdomat, dane z 26.10.2026. Ogłoszenia z portali: Adresowo, Domiporta, Gratka, Nieruchomości-online, OLX, Otodom, Sprzedajemy.pl, Szybko.pl; rozkłady jazdy GTFS: ZTM Warszawa, SKM, Koleje Mazowieckie, WKD.