Czynsz: Teren Wydzielony Rezerwat "Las Kabacki"
Dzielnica Ursynów
Osiedle Teren Wydzielony Rezerwat "Las Kabacki": 2 ogłoszenia z pełnym kosztem w granicach osiedla, za mało na medianę (liczymy od 20). Dane z 3.11.2026.
Czynsz według liczby pokoi
| Pokoje | Mediana (zł/mies.) | Zakres p25–p75 | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Wszystkie | za mało ogłoszeń | – | – |
| 1 pokój | za mało ogłoszeń | – | – |
| 2 pokoje | za mało ogłoszeń | – | – |
| 3 pokoje | za mało ogłoszeń | – | – |
Mediana: połowa ogłoszeń jest tańsza, połowa droższa. Zakres p25–p75: środkowa połowa ogłoszeń.
Dojazd komunikacją miejską
| Dokąd | Dojazd (min) | Mapa |
|---|---|---|
| Rondo ONZ | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Rondo Daszyńskiego | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Centrum | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Warszawa Centralna | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Domaniewska | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Metro Wilanowska | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Metro Politechnika | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
| Uniwersytet | powyżej 90 min | Pokaż na mapie |
Czas od drzwi do drzwi, komunikacją miejską, ze środka osiedla; średnia z odjazdów 7:00–9:00 w dzień roboczy.
Sąsiednie osiedla
| Osiedle | Mediana (zł/mies.) | Ogłoszenia | Odległość (km) |
|---|---|---|---|
| Kabaty | 4 450 | 91 | 1,5 |
| Natolin | 4 350 | 79 | 2,4 |
| Stary Imielin | 4 800 | 43 | 3,6 |
| Ursynów Centrum | 4 450 | 72 | 3,6 |
| Błonia Wilanowskie | 6 200 | 317 | 4,9 |
Najtańsze z sąsiednich osiedli: Natolin, mediana 4 350 zł.
Otwórz mapę · Zobacz ogłoszenia na mapie · Dzielnica Ursynów · Wszystkie osiedla
Metoda: mediana cen ofertowych (nie transakcyjnych) z ogłoszeń w granicach osiedla (podział MSI; dla miejscowości pod miastem: gmina), zaokrąglona do 50 zł; liczby podajemy od 20 ogłoszeń. Jak liczymy.
Źródła: ogłoszenia z portali: Adresowo, Domiporta, Gratka, Nieruchomości-online, OLX, Otodom, Sprzedajemy.pl, Szybko.pl; rozkłady jazdy GTFS: ZTM Warszawa, SKM, Koleje Mazowieckie, WKD.