Raport: czynsze w Warszawie w październiku 2026
Stan na 26.10.2026: 10 328 ogłoszeń wchodzi do median (z 20 079 w danych), a 121 z 160 osiedli ma medianę z co najmniej 5 ogłoszeń. Mediana ogłoszeń branych do median (10 328) to 4 550 zł miesięcznie.
Mediany według liczby pokoi
| Pokoje | Mediana miesięcznie | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| Wszystkie | 4 550 zł | 10 328 |
| 1 pokój | 3 200 zł | 1 513 |
| 2 pokoje | 4 200 zł | 5 011 |
| 3 pokoje | 6 100 zł | 2 864 |
Mediana ogłoszeń branych do median (10 328; Warszawa i okolice), zaokrąglona do 50 zł. Ogłoszenia bez pełnego kosztu lub dokładnej lokalizacji nie są liczone.
Najtańsze osiedla (co najmniej 20 ogłoszeń)
| Osiedle | Dzielnica | Mediana | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Nowodwory | Białołęka | 3 550 zł | 73 |
| Grodzisk | Białołęka | 3 600 zł | 67 |
| Bródno | Targówek | 3 600 zł | 39 |
| Żerań | Białołęka | 3 700 zł | 37 |
| Wrzeciono | Bielany | 3 700 zł | 56 |
Najdroższe osiedla (co najmniej 20 ogłoszeń)
| Osiedle | Dzielnica | Mediana | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Wilanów Królewski | Wilanów | 12 900 zł | 20 |
| Wilanów Niski | Wilanów | 8 200 zł | 48 |
| Powiśle | Śródmieście | 7 800 zł | 239 |
| Zawady | Wilanów | 7 300 zł | 26 |
| Stara Praga | Praga-Północ | 6 900 zł | 144 |
Dzielnice
| Dzielnica | Osiedla w zakresie (od 20 ogłoszeń) | Mediany osiedli, zł miesięcznie |
|---|---|---|
| Bemowo | 7 | 4 000–4 200 zł |
| Białołęka | 4 | 3 550–3 950 zł |
| Bielany | 9 | 3 700–4 550 zł |
| Mokotów | 11 | 4 550–6 550 zł |
| Ochota | 4 | 3 900–5 900 zł |
| Praga-Południe | 5 | 3 850–4 750 zł |
| Praga-Północ | 4 | 3 750–6 900 zł |
| Targówek | 4 | 3 600–4 400 zł |
| Ursus | 5 | 3 750–4 100 zł |
| Ursynów | 8 | 4 300–5 450 zł |
| Wilanów | 5 | 6 100–12 900 zł |
| Wola | 8 | 3 800–6 200 zł |
| Włochy | 5 | 3 700–5 700 zł |
| Śródmieście | 8 | 4 800–7 800 zł |
| Żoliborz | 3 | 4 500–5 000 zł |
Metoda i licencja
Metoda: mediana cen ofertowych (nie transakcyjnych) z ogłoszeń z pełnym kosztem najmu i dokładnym adresem, w promieniu 900 m od środka osiedla, zaokrąglona do 50 zł; liczby podajemy od 5 ogłoszeń. Ogłoszenia z portali, to samo mieszkanie na kilku portalach liczy się raz. Pełny opis metody.
Zestawienia Dojazdomatu są udostępniane na licencji Open Database License (ODbL) 1.0 (szczegóły).
Stan na 26.10.2026. Strona miesiąca jest aktualizowana co noc do końca miesiąca, potem zostaje w archiwum.
Źródło: Dojazdomat, dane z 26.10.2026. Ogłoszenia z portali: Adresowo, Domiporta, Gratka, Nieruchomości-online, OLX, Otodom, Sprzedajemy.pl, Szybko.pl; rozkłady jazdy GTFS: ZTM Warszawa, SKM, Koleje Mazowieckie, WKD.