Raport: czynsze w Warszawie w listopadzie 2026
Stan na 2.11.2026: mediana czynszu w Warszawie i okolicach to 4 600 zł miesięcznie (z 9 717 ogłoszeń z pełnym kosztem i dokładnym adresem; w bazie jest ich 17 191). 88 z 159 osiedli ma medianę z co najmniej 20 ogłoszeń.
Mediany według liczby pokoi
Kwoty w zł miesięcznie, razem z opłatami administracyjnymi.
| Pokoje | Mediana (zł/mies.) | Ogłoszenia |
|---|---|---|
| Wszystkie | 4 600 | 9 717 |
| 1 pokój | 3 200 | 1 327 |
| 2 pokoje | 4 250 | 4 739 |
| 3 pokoje | 6 250 | 2 786 |
Najtańsze osiedla (co najmniej 20 ogłoszeń)
| Osiedle | Dzielnica | Mediana (zł/mies.) | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Nowodwory | Białołęka | 3 500 | 63 |
| Grodzisk | Białołęka | 3 600 | 62 |
| Żerań | Białołęka | 3 600 | 30 |
| Bródno | Targówek | 3 600 | 40 |
| Wrzeciono | Bielany | 3 700 | 45 |
Najdroższe osiedla (co najmniej 20 ogłoszeń)
| Osiedle | Dzielnica | Mediana (zł/mies.) | Ogłoszenia |
|---|---|---|---|
| Wilanów Niski | Wilanów | 9 500 | 37 |
| Powiśle | Śródmieście | 8 500 | 255 |
| Wyględów | Mokotów | 7 700 | 112 |
| Zawady | Wilanów | 7 300 | 23 |
| Solec | Śródmieście | 7 000 | 163 |
Dzielnice
| Dzielnica | Osiedla w zakresie | Mediany osiedli (zł/mies.) |
|---|---|---|
| Bemowo | 6 | 3 950–4 200 |
| Białołęka | 4 | 3 500–3 850 |
| Bielany | 8 | 3 700–4 300 |
| Mokotów | 11 | 4 550–7 700 |
| Ochota | 4 | 3 850–5 600 |
| Praga-Południe | 5 | 3 800–4 500 |
| Praga-Północ | 4 | 3 850–5 700 |
| Rembertów | 0 | mało danych |
| Targówek | 4 | 3 600–4 150 |
| Ursus | 4 | 3 800–4 200 |
| Ursynów | 8 | 4 300–5 400 |
| Wawer | 0 | mało danych |
| Wesoła | 0 | mało danych |
| Wilanów | 4 | 6 300–9 500 |
| Wola | 8 | 3 950–6 150 |
| Włochy | 5 | 3 700–5 600 |
| Śródmieście | 8 | 4 750–8 500 |
| Żoliborz | 3 | 4 550–4 750 |
Metoda i licencja
Metoda: mediana cen ofertowych (nie transakcyjnych) z ogłoszeń w promieniu 900 m od środka osiedla i z jego dzielnicy, zaokrąglona do 50 zł; liczby podajemy od 20 ogłoszeń. Ogłoszenia z portali, to samo mieszkanie na kilku portalach liczy się raz. Jak liczymy.
Zestawienia Dojazdomatu są udostępniane na licencji Open Database License (ODbL) 1.0 (szczegóły).
Strona miesiąca jest aktualizowana co noc do końca miesiąca, potem zostaje w archiwum.
Źródła: ogłoszenia z portali: Adresowo, Domiporta, Gratka, Nieruchomości-online, OLX, Otodom, Sprzedajemy.pl, Szybko.pl; rozkłady jazdy GTFS: ZTM Warszawa, SKM, Koleje Mazowieckie, WKD.